Jeolojik devirler ve bu devirlerde görüldüğü tahmin edilen önemli olaylar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Jeolojik Devir | Süre | Meydana Gelen Önemli Olaylar |
4. zamanAntropozoik Kuaterner | 2 milyon yıl | - Bu zamanın başında yaşanan buzul çağında şiddetli soğuma ve buzullaşmanın görülmesi- Deniz seviyesinin gerilemesi - Egeid karasının çökmesiyle Ege denizinin oluşumu - İnsanın yaratılışı, istanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu - Buzul çağı sonrası dönemde iklimin ısınması ve normale dönmesi |
3. zamanNeozoik (Tersiyer) Yeni Canlılar Devri | 80 milyon yıl | - Alp – Himalaya kıvrım sisteminin oluşumu- Kıtaların ayrılmaya devam etmesi - Atlas ve Hint okyanusunun oluşumu - Ülkemizde ve Dünya’da linyit, petrol, tuz ve bor yataklarının oluşması ve volkanik faaliyetlerin görülmesi - Bu dönemin sonuna doğru Anadolu’nun toptan yükselmesi / Günümüzdeki canlı türlerinin ana çizgileriyle görülmeye başlanması |
2. zamanMezozoik Orta Canlılar Devri | 170 milyon yıl | - Yer kabuğunun parçalanarak ayrılmaya başlaması. Kıtaların oluşmaya başlaması- Deniz seviyesinin yükselmesi. Deniz çukurlarında tortulanma ve birikmelerin oluşması |
1. zamanPaleozoik Eski Canlılar Devri | 370 milyon yıl | - Bazı yerlerde kıvrım sıradağların (Urallar, iskandinav dağları) oluşumu ve kıtalara eklenmesi- Gür bitki topluluklarının oluşması - Zamanın sonuna doğru taş kömürü yataklarının oluşumu |
İlkel ZamanAzoik(Antekambriyen) ilkel Canlılar Devri | 4 milyar yıl | - En eski kıta çekirdeklerinin oluşumu- Bakteriler, algler gibi ilk canlı türlerinin ortaya çıkışı |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder